Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi yang siap untuk melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian bekerjasama dengan lebih dari 68 institusi pendidikan Kedokteran, Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Psikologi, Fisioterapi, Perekam Medis, Administrasi Kesehatan, Gizi, penunjang kesehatan dan pendidikan non kesehatan.
No | Asrama | Kapasitas | Terpakai |
---|---|---|---|
1 | Larasati | 104 | 33 |
2 | Bisma | 43 | 16 |
3 | Ganesha | 20 | 2 |
Total | 167 | 51 |
No | Institusi Jejaring | Peserta | Kategori |
---|---|---|---|
1 | FK UNISSULA | 9 | PPPD |
2 | FK USAKTI | 8 | PPPD |
3 | FK UGM | 12 | PPPD |
4 | FK UKI | 6 | PPPD |
5 | FK UKDW | 0 | PPPD |
6 | FK UMY | 0 | PPPD |
7 | FK UNTAN | 0 | PPPD |
8 | FK UGM | 6 | PPDS |
9 | KMM UGM | 0 | PSIKOLOGI |
10 | KMM UNS | 0 | PSIKOLOGI |
11 | KMM UKSW | 7 | PSIKOLOGI |
12 | KMM Monas University | 0 | PSIKOLOGI |
13 | PKPP UAD | 10 | PSIKOLOGI |
14 | KMM UMS | 0 | PSIKOLOGI |
15 | KMM UNM | 0 | PSIKOLOGI |
16 | Ners UNW | 0 | KEP. JIWA |
17 | Akper Buntet Cirebon | 0 | KEP. JIWA |
18 | Ners FKIK UMY | 18 | KEP. JIWA |
19 | Ners Universitas Jend A Yani | 0 | KEP. JIWA |
20 | Ners Poltekekes Semarang | 0 | KEP. JIWA |
21 | S1 Keperawatan UMS | 0 | KEP. JIWA |
22 | Ners Unriyo | 0 | KEP. JIWA |
23 | D3 UNIMUS | 0 | KEP. JIWA |
24 | D3 Keperawatan Akper Widya Husada | 0 | KEP. JIWA |
25 | Ners Univ Muhammadiyah Gombong | 0 | KEP. JIWA |
26 | D3 Univ Muhammadiyah Gombong | 0 | KEP. JIWA |
27 | D3 Keperawatan STIKES Ngesti Waluyo | 0 | KEP. JIWA |
28 | D3 Akper Pemkab Purworejo | 0 | KEP. JIWA |
29 | Ners Jiwa Univ Harapan Bangsa | 0 | KEP. JIWA |
30 | Ners Harbang | 10 | KEP. JIWA |
31 | D3 Fikes Unsiq | 0 | KEP. JIWA |
32 | UMPP | 49 | KEP. JIWA |
33 | Ners Universitas Widya Husada | 0 | KEP. JIWA |
34 | S1 Keperawatan UMY | 0 | KEP. JIWA |
35 | Ners UNISA | 0 | KEP. JIWA |
36 | Ners UM KUDUS | 0 | KEP. JIWA |
37 | Ners Stikes Mahardika | 0 | KEP. JIWA |
38 | Ners STIKES Guna Bangsa | 0 | KEP. JIWA |
39 | D3 FK UMM | 0 | KEP. JIWA |
40 | Ners STIKES Kuningan | 0 | KEP. JIWA |
41 | Ners UMS | 0 | KEP. JIWA |
42 | D3 Akper Alkautsar | 0 | KEP. JIWA |
43 | D3 Keperawatan Poltekkes Semarang | 0 | KEP. JIWA |
44 | D4 Keperawatan Poltekkes Semarang | 0 | KEP. JIWA |
45 | S1 UMY | 0 | KEP. JIWA |
46 | D3 Fikes UNSIQ | 0 | KEP. JIWA |
47 | D3 Akper Muhammadiyah Cirebon | 0 | KEP. JIWA |
48 | Ners Poltekkes Yogyakarta | 0 | KEP. JIWA |
49 | Ners UNW | 0 | KEP. NON JIWA |
50 | D3 Akper KBN | 0 | KEP. NON JIWA |
51 | D3 Keperawatan UMM | 0 | KEP. NON JIWA |
52 | Ners Poltekkes Semarang | 6 | KEP. NON JIWA |
53 | D3 Fikes Unsiq | 0 | KEP. NON JIWA |
54 | D3 Stikes Kesdam | 0 | KEP. NON JIWA |
55 | D3 Poltekkes Semarang | 0 | KEP. NON JIWA |
56 | D4 Poltekkes Semarang | 0 | KEP. NON JIWA |
57 | Ners Unriyo | 0 | KEP. NON JIWA |
58 | S1 Fikes UNSIQ | 0 | KEP. NON JIWA |
59 | D4 Terapi Gigi Poltekkes Semarang | 0 | PERAWAT GIGI |
60 | D3 Kebidanan Unyani | 0 | KEBIDANAN |
61 | Profesi Bidan Poltekkes Semarang | 0 | KEBIDANAN |
62 | D4 Fisioterapi Poltekkes Surakarta | 6 | FISIOTERAPI |
63 | D3 Fisioterapi Poltekkes Surakarta | 4 | FISIOTERAPI |
64 | Profesi Fisioterapi Poltekkes Surakarta | 2 | FISIOTERAPI |
65 | Profesi Fisioterapi Unisa | 0 | FISIOTERAPI |
66 | D3 Fisioterapi Widya Husada | 0 | FISIOTERAPI |
67 | IAIN Semarang | 0 | PSIKOLOGI |
68 | KMM UNDIP | 0 | PSIKOLOGI |
69 | KNM UTY | 0 | PSIKOLOGI |
70 | KMM IAIN Salatiga | 0 | PSIKOLOGI |
71 | PPKP UMBY | 0 | PSIKOLOGI |
72 | PKPP UGM | 0 | PSIKOLOGI |
73 | D3 Univ Harapan Bangsa | 0 | KEP. JIWA |
74 | D3 Univ Ngudi Waluyo | 0 | KEP. JIWA |
75 | S1 Keperawatan UKSW | 0 | KEP. JIWA |
76 | D3 Keperawatan Stikes Bantul | 0 | KEP. JIWA |
77 | S1 Univ Ngudi Waluyo | 0 | KEP. JIWA |
78 | Ners UMM | 0 | KEP. JIWA |
79 | Ners UMM | 0 | KEP. NON JIWA |
80 | S1 Keperawatan UKSW | 0 | KEP. NON JIWA |
81 | D3 Kebidanan Poltekkes Semarang | 0 | KEBIDANAN |
82 | D4 Kebidanan Poltekkes Semarang | 0 | KEBIDANAN |
83 | D3 Keperawatan Bhakti Putra Bangsa | 0 | KEBIDANAN |
84 | D3 Terapi Wicara Poltekkes Surakarta | 0 | TERAPI WICARA/OT/AKUPUNTUR |
85 | D3 RMIK Poltekkes Semarang | 0 | REKAM MEDIK |
86 | D3 Radiologi Unisa | 4 | RADIOLOGI |
87 | D3 Radiologi Stikes Guna Bangsa | 2 | RADIOLOGI |
88 | PKPP UII | 0 | PSIKOLOGI |
89 | KMM UAD | 9 | PSIKOLOGI |
Dirktur Utama
Jl. Ahmad Yani No.169, Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56115
Atau mengirim surat melalui email admin@soerojohospital.co.id dan menghubungi call center (0811 2955 133)
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi yang siap untuk melakukan kegiatan penelitian perorangan, instansi dan institusi pendidikan bak kedokteran, kesehatan dan non kesehatan. Layanan penelitian meliputi :
Pengajuan penelitian dapat mengirimkan surat surat permohonan yang ditujukan kepada :
Dirktur Utama
Jl. Ahmad Yani No.169, Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56115 Atau mengirim surat melalui email admin@soerojohospital.co.id dan menghubungi call center (0811 2955 133)
No | Kategori Peneliti | Jumlah |
---|---|---|
1 | Kolaborasi | 2 |
2 | Disertasi | 2 |
3 | Tesis | 8 |
4 | Skripsi | 34 |
5 | KTTA/KTI Plus/KIAN/Penelitian D3 | 24 |
6 | Studi Pendahuluan | 32 |
7 | Uji Validitas | 3 |
8 | Karya Tulis Ilmiah (KTI) | 63 |
9 | Penelitian dan Survei Internal | 9 |
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang memiliki fasilitas dan tenaga pelatihan yang professional dan telah menyelenggarakan pelatihan terakreditasi sebanyak 2 kali di tahun 2021.
Peminjaman fasilitas Soerojo Hospital dapat mengirimkan surat Permohonan Peminjaman Fasilitas ditujukan kepada :
Direktur utama
Jl. Ahmad Yani No.169, Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56115
No | Universitas |
---|---|
1 | Akademi Kebidanan Bhakti Putra Bangsa Purworejo |
2 | Akademi Keperawatan (AKPER) Karya Bhakti Nusantara Magelang |
3 | Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung |
4 | Akademi Keperawatan Karya Bhakti Husada Bantul |
5 | Akademi Keperawatan Muhammadiyah Cirebon |
6 | Akademi Keperawatan Notokusumo Yogyakarta |
7 | Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Purworejo |
8 | Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta |
9 | Akademi Perekam Medis dan Informatika Kesehatan (APIKES) Citra Medika Surakarta |
10 | AKPER Buntet Pesantren Cirebon |
11 | Fak. Dakwah Prodi Psikologi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga |
12 | Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada |
13 | Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Profesi Fisioterapi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta |
14 | Fakultas Ilmu Kesehatan Univ. Muhammadiyah Surakarta |
15 | Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang |
16 | Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo (FIKES UNSIQ) |
17 | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, dan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul |
18 | Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) RSI Sultan Agung Semarang |
19 | Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana RS Bethesda Yogyakarta |
20 | Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia RSU UKI |
21 | Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta |
22 | Fakultas Kesehatan dan Masyarakat Universitas Diponegooro Semarang |
23 | Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta |
24 | Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta |
25 | Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta |
26 | Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa |
27 | Fakultas Psikolosi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga |
28 | Fakultas Teknik Universitas Tidar Magelang |
29 | FK Universitas Tanjungpura RS dr. Abdul Aziz Singkawang |
30 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang |
31 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta |
32 | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta |
33 | Politeknik Kesehatan Palembang |
34 | Politeknik Negeri Indramayu |
35 | Poltekes Kemenkes Bandung |
36 | Program pendidikan Vokasi Universitas Indonesia |
37 | Program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
38 | PT Astrazeneca Indonesia |
39 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Temanggung |
40 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Duta Gama Klaten |
41 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Guna Bangsa Yogyakarta |
42 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Harapan Bangsa Purwokerto |
43 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Kendal |
44 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Palembang |
45 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO |
46 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang |
47 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon |
48 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan |
49 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tri Mandiri Sakti Bengkulu |
50 | SMK Kesdam IV/Diponegoro Magelang |
51 | SMK Kesehatan Citra Medika Kota Magelang |
52 | STIKES Kesdam IV / Diponegoro Semarang |
53 | STIKES Kuningan Jawa Barat |
54 | STIKes Mitra Husada Karanganyar |
55 | STIKES Muhammadiyah Gombong |
56 | STIKES Ngesti Waluyo |
57 | Universitas ALMA ATA Yogyakarta |
58 | Universitas Duta Bangsa Surakarta |
59 | Universitas Gadjah Mada Yogyakarta |
60 | Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta |
61 | Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW) |
62 | Universitas Kusuma Husada Surakarta |
63 | Universitas Muhammadiyah Kudus |
64 | Universitas Negeri Semarang |
65 | Universitas Ngudi Waluyo Ungaran |
66 | Universitas Respati Yogyakarta |
67 | Universitas Wahid Hasyim Semarang |
68 | Universitas Widya Husada Semarang |
Ketentuan Umum Pendaftaran Online